Bem como as disciplinas de mago Mental , Controle de Mana , Staff Mastery e Encantos , o bruxo tem 3 subclasse disciplinas específicas:
Arcania : Poderes que permitem o movimento telecinético de pedras terra e vento para causar danos físicos.
Necromancia : Uma grande coleção de poderes de drenagem de vida, maldições e feitiços demoníacos, caóticas.
Elementos : um vasto arsenal de magia ofensiva com base nos danos elementais de fogo, raio e gelo.
Arcania
Permite a manipulação de forças materiais diferentes para causar danos físicos.| Nome | Pos. | Tipo | Moldagem | Cooldown | Duração | Alcance | Área | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estalagmite | 1 | Dirigir | 2,5 | 25 | 25 | |||
| Trata perfuração do dano. | ||||||||
| Lentidão | 2 | Constante | 1 | 60 | 30 | 25 | ||
| Reduz a velocidade do alvo do movimento. | ||||||||
| Petrificar Mãos | 3 | Constante | 1,5 | 60 | 15,20,25,30,35 | 25 | ||
| Uma redução poderoso precisão. | ||||||||
| Preguiça | 4 | Constante | 2 | 45 | 12,14,16,18,20 | 25 | ||
| Reduz o dano do alvo. | ||||||||
| Meteoro | 5 | Constante | 2 | 15 | 4,5,6,7,8 | 30 | ||
| Trata fogo e contundente danos ao alvo. | ||||||||
| Parede de Vento | 6 | Constante | 0,5 | 60 | 10,15,20,25,30 | |||
| Reduz o dano recebido de ataques à distância. | ||||||||
| Explosão de Cristal | 7 | Dirigir | 1 | 20 | 6 | |||
| Ofertas reduzindo os danos aos da frente do mago. | ||||||||
| Fragilidade | 8 | Constante | 1 | 60 | 60 | 30 | ||
| Reduz o alvo física de defesa. | ||||||||
| Punho Golem | 9 | Dirigir | 3 | 60 | 25 | |||
| Trata de uma quantidade muito grande de franco danos. | ||||||||
| Terror de Sultar | 10 | Constante | 3 | 180 | 1-4,1-5,2-6,2-7,3-8 | 0 | 10 | |
| Derruba alguns alvos dentro de 10 metros do alvo original (que também é afetada) e promoções alta corte ,perfuração e contundente danos. | ||||||||
Necromancia
Permite a manipulação das forças e dos estados de morte.Elementos
Permite a manipulação das três forças elementares.| Nome | Pos. | Tipo | Moldagem | Cooldown | Duração | Alcance | Área | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bola de Fogo | 1 | Dirigir | 1,5 | 15 | 25 | 6 | ||
| Trata danos de fogo a um alvo e inimigos dentro de 6 metros do alvo original. | ||||||||
| Explosão de Gelo | 2 | Constante | 1,5 | 20 | 10 | 25 | ||
| Trata danos de gelo ao longo do tempo a um alvo. | ||||||||
| Relâmpago | 3 | Constante | 2 | 20 | 5 | 25 | ||
| Trata danos de Choque ao longo do tempo para um alvo. | ||||||||
| Conjunção Elemental | 4 | Passiva | ||||||
| Passiva . O bruxo tem aumentado defesa elementar . | ||||||||
| Congelar | 5 | Constante | 1,5 | 45 | 6,7,8,10,12 | 25 | ||
| Congela o alvo. | ||||||||
| Tempestade congente | 6 | Constante | 2 | 120 | 6,7,8,9,10 | 25 | 6 | |
| Congela um alvo e inimigos dentro de 6 metros de com até 90% de chance. 100% de chance de fazer danos de gelo ao longo do tempo para o destino. | ||||||||
| Exposição Elemental | 7 | Constante | 1 | 30 | 30 | 25 | ||
| Reduz a meta de defesa elementar . | ||||||||
| Explosão de Magma | 8 | Dirigir | 2 | 30 | 15 | 30 | ||
| Um montante inicial de Fogo danos seguido por um redutível não DoT | ||||||||
| Furacão | 9 | Constante | 3 | 60 | 5,6,7,8,9 | 25 | 6 | |
| Ataque de área Imobiliza adversários dentro de 6 m do alvo | ||||||||
| Invocar Relâmpago | 10 | Constante | 3 | 180 | 20 | 0 | 10 | |
| Ataque de área que trata relâmpago dano ao longo do tempo para a meta original e alvos dentro de 10 metros, também reduzindo a sua força . | ||||||||





