Cavaleiros são uma das subclasses defensivas Regnum Online, com foco em combate corpo a corpo. guerreiros que optam por seguir o cavaleiro ter acesso a mais pesada armadura subclasse, bem como duas disciplinas exclusivas, Vanguarda e Shields . Sua armadura concede-lhes a protecção base mais alta de todas as classes, que, juntamente com os seus poderes podem torná-los mais difíceis de derrubar. Cavaleiros também especializam no uso de escudos, e como resultado, eles também têm uma chance de bloquear ataques. Junto com manter-se vivo, cavaleiros também pode ser poderoso como uma classe de apoio, fazer uso de auras defensivas, resistências danos, e lustres de outros aliados que podem ser úteis para a realização de terreno em uma batalha. Sua forte defesa também os torna ideais para os principais ataques ao coração do inimigo, mantendo ocupado inimigos e seus aliados protegidos. Para continuar a devastar o inimigo, eles podem executar na parte de trás das linhas inimigas e usá único alvo o controle da multidão e habilidades debuff. Os cavaleiros são para aqueles que preferem tomar o seu tempo e encontrar os momentos certos para atacar.
Vantagens e Desvantagens:
Vantagens
- Pontos de armadura elevadas de base
- Utilize o mecânico bloqueio
- Podem ter valores muito elevados constituição e saúde
- Proporcionar excelente defesa de aliados
- Podem sobreviver por longos períodos de tempo
Desvantagens
- Produção de dano geralmente baixo
- Com exceção de alguns poderes debuff, quase exclusivamente corpo a corpo
- Sem velocidade .
Junto com os guerreiros disciplinas, um cavaleiro tem 2 subclasse disciplinas específicas:
- Vanguarda : permite que o cavaleiro de molho em danos ou aumentar a saúde e resistências.
- Shields : permite que o cavaleiro de usar poderes que envolvem escudos, como oportunidade de bloco crescente, proteger aliados ou bater no inimigo .
Vanguarda
Movimentos, habilidades e técnicas para danos imersão em combate.| Nome | Pos. | Tipo | Moldagem | Cooldown | Duração | Alcance | Área | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafiar | 1 | Constante | 1 | 15 | 20,25,30,35,40 | 25 | ||
| Reduz um inimigo chance de acerto . | ||||||||
| Provocação | 2 | Constante | 0,5 | 20 | 25 | |||
| Faz com que o caçador de estimação perder armadura e perder seu controle (que está sendo questionado do último funciona corretamente). | ||||||||
| Simulação | 3 | Constante | 0 | 25 | 3,4,5,6,7 | 0 | ||
| Bate um inimigo. | ||||||||
| Templo de pedra | 4 | Passiva | ||||||
| Passivamente aumenta a Constituição . | ||||||||
| Postura ofensiva | 5 | Activável | 0,5 | 10 | ||||
| Aumenta o dano ao custo de evasão e proteção . | ||||||||
| Preparação rigorosa | 6 | Constante | 1 | 54 | 30 | |||
| Reduz a chance do alvo para acertar ou negociar um acerto crítico para o cavaleiro. | ||||||||
| Pele troll | 7 | Constante | 1 | 270 | 240 | |||
| Temporariamente aumenta o cavaleiro de saúde . | ||||||||
| Constituição Arcana | 8 | Passiva | ||||||
| O cavaleiro tem passivamente aumenta defesa mágica . | ||||||||
| Presença heróica | 9 | Aura | 1,5 | 90 | 60 | 6 | ||
| Aura que aumenta drasticamente em torno aliados pontos de armadura. | ||||||||
Exército de um Homem | 10 | Constante | 0,5 | 50 | 15 | |||
| Aumenta significativamente o cavaleiro física e mágica resistência . | ||||||||





